В связи с участившимися случаями предоставления Коммерческих предложений от имени нашей организации сторонними лицами, просим запрашивать ценовую информацию по оказываемым услугам непосредственно у специалистов нашей организации.
Наш адрес: г.Кемерово, ул.Волгоградская, 43, офис 301
Время работы: с 8-00 до 18-00, без обеда.
тел. (3842) 56-16-56
тел. (3842) 45-25-99
тел. (3842) 45-25-09
Наименование программы обучения | Форма обучения/Продолжительность, акад. час | Стоимость, руб. |
Охрана труда | Очная / 50 | 2 000 |
Очная / 72 | 2 880 | |
заочная (дистанционная) / 40 | 1 500 | |
Инструктор по охране труда | Очная / 16 | 500 |
заочная (дистанционная) / 16 | 500 | |
Пожарно-технический минимум (для всех категорий слушателей) | очная | 1000 |
заочная (дистанционная) | 1000 | |
Охрана труда при работе на высоте: - 1 группа
- 2 группа - 3 группа |
очная | 3 000 |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | очная / 10 | 1 000 |
заочная (дистанционная) / 10 | 1 000 | |
ГО и ЧС | заочная (дистанционная) / 20 | 1 000 |
Дополнительное профессиональное образование лиц на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности | заочная (дистанционная) / 112 | 3 000 |
Экологическая безопасность | Очная / 72 | 6 000 |
заочная (дистанционная) / 72 | 3 000 | |
Электробезопасность | ||
- II группа | заочная (дистанционная) / 72 | 3 200 |
- III группа | заочная (дистанционная) / 30 | 3 100 |
- IV группа | заочная (дистанционная) / 40 | 3 100 |
- V группа | заочная (дистанционная) / 40 | 3 100 |
Радиационная безопасность при деятельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения | очная | 5 500 |
Наименование профессии | Подготовка /Переподготовка * | Повышение квалификации * | ||
Срок обучения в часах | Стоимость, руб.** | Срок обучения в часах | Стоимость, руб.** | |
Аккумуляторщик | 208 / 200 | 11 800 | 160 | 9 500 |
Вальщик леса | 428/ 428 | 6 350 | 156 / 130 | 6 000 |
Газорезчик | 288 /280 | 12 500 | 240 | 10 500 |
Кассир торгового зала | 160/ 160 | 5 700 | - | - |
Контролер энергосбыта | 280 / 280 | 9 700 | 240 | 7 700 |
Лифтер | 160 / 88 | 6 000 | - | - |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (АГП) | - / 340 | 14 800 | 228 | 13 900 |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины (БКСМ) | - / 280 | 14 000 | 240 | 11 000 |
Машинист (кочегар) котельной | 280 / 280 | 9 500 | - | - |
Машинист крана автомобильного | - / 344 | 18 000 | 228 | 14 000 |
Машинист крана (крановщик) | 448 / 420 | 14 000 | 264 | 11 000 |
Машинист насосных установок | 348 / 280 | 12 500 | 240 | 10 500 |
Машинист электростанции передвижной | 364 / 340 | 14 000 | 228 | 11 000 |
Обучение управлению самоходным ножничным подъемником (пантографом) | - | - | 48 | 6 500 |
Оператор (машинист) крана-манипулятора (КМУ) | - | - | 180 | 11 800 |
Оператор заправочных станций | 320 /160 | 7 500 | - | - |
Стропальщик | 140 / 140 | 3 100 | - | - |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 400 / 400 | 12 500 | 296 | 10 000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 464 / 400 | 13 400 | 264 | 10 500 |
Электрогазосварщик | 496 / 480 | 17 300 | 480 | 14 000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 460 / 420 | 13 400 | 264 | 10 400 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады (ОВБ) | 440 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 460 / 420 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по обслуживанию подстанций (ПС) | 464 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (РС) | 464 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 348 / 340 | 9 500 | 248 | 9 000 |
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) | 448 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (ВЛ) | 460 / 420 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (КЛ) | 436 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | 460 / 420 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РУ) | 464 / 400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 440/400 | 14 000 | 264 | 9 000 |
Наименование программы | Срок освоения | Стоимость очного обучения, руб.** | Стоимость дистанционного обучения, руб.** |
Специалист по управлению персоналом | 260 | 12 500 | 6 500 |
Специалист по кадрам | 260 | 12 500 | 6 500 |
Специалист в области охраны труда | 272 | 12 500 | 6 500 |
Диспетчер автомобильного транспорта | 258 | 12 500 | 6 500 |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 258 | 12 500 | 6 500 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 258 | 12 500 | 6 500 |
Помощник руководителя | 260 | 12 500 | 6 500 |
Строительство в электросетевом хозяйстве | 260 | 12 500 | 6 500 |
Экологическая безопасность | 260 | 12 500 | 6 500 |
Управление персоналом организации | 260 | 12 500 | 6 500 |
Техносферная безопасность: безопасность труда | 272 | 12 500 | 6 500 |
Электроснабжение сельских поселений и промышленных предприятий | 400 | 18 500 | 12 000 |
Наименование программы | Срок освоения | Стоимость, руб.** |
ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | ||
Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для работников организаций (дистанционное) | 40 | 1 500 |
Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для работников организаций (очное) | 40 | 3 000 |
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ | ||
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 2 700 |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | 1 700 |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 12 | 1 600 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 1 500 |
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков и работников, выполняющих электрогазосварочные работы | 11 | 1 200 |
Пожарно - технического минимума для руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях производственных помещений, зданий (сооружений) | 20 | 2 000 |
Пожарно - технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность производственных баз (далее - база) и складов, заведующих хозяйством и иных объектов хозяйства складского назначения | 9 | 1 200 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ | ||
Подготовка персонала, связанного с движением транспортных средств, по обеспечению безопасности движения. Техминимум ПДД | 20 | 1 400 |
Контраварийная подготовка | 36 | 8 200 |
Подготовка водителей транспортных средств категории «В», «С», «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 3 900 |
ОБУЧЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ | ||
Подготовка работников, занятых выполнением работ в электроустановках на группу допуска по электробезопасности (очное) | 72 | 4 800 |
Подготовка работников, занятых выполнением работ в электроустановках на группу допуска по электробезопасности (Г.1) (дистанционное) | 72 | 3 400 |
ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕПЛОБЕЗОПАСНОСТИ | ||
Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (очное) | 40 | 3 800 |
Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (Г.2) (дистанционное) | 40 | 3 200 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 9 300 |
Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами 1-4 класса опасности | 112 | 10 000 |
ОБУЧЕНИЕ РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ | ||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 24 | 3 000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 24 | 3 000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 16 | 2 800 |
Компетентные лица СИЗ | 16 | 900 |
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | ||
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию подъемных сооружений | 40 | 3 800 |
Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений | 24 | 3 400 |
Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 24 | 2 300 |
ТРУБОПРОВОДЫ, СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | ||
Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (для рабочих) | 40 | 4 200 |
Повышение квалификации по должности специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию баллонов, работающих под давлением сжатых, сжиженных и растворенных газов. | 24 | 3 500 |
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДИСТАНЦИОННО) | ||
Общие требования промышленной безопасности | ||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А1) | 24 | 3 200 |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.) | ||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по порядку безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (Б.1.15) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (Б.1.14) | 24 | 3 200 |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ (Б.1.19) | 24 | 3 200 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.) | ||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления (Б.7.1) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, использующих сжиженные углеводородные газы (Б.7.2) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов опасных производственных объектов по промышленной безопасности (Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления) | 24 | 3 200 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8.) | ||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Б.8.21) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах (Б.8.22) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих сосуды, работающих под давлением, на опасных производственных объектах (Б.8.23) | 24 | 3 200 |
Подготовка персонала, обслуживающего паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды (Б 8.21. Б8.22. Б 8.23) | 40 | 4 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих медицинские и водолазные барокамеры на опасных производственных объектах (Б.8.24) | 24 | 3 200 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9.) | ||
Предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих грузоподъемные краны (Б.9.4) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты (Б.9.5) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.32) | 24 | 3 200 |
Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.3.) | ||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые электрические станции (Г.3.1) | 24 | 3 200 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети (Г3.2) | 24 | 3 200 |
Гидротехнические сооружения объектов энергетики» (Д.2.) | ||
Обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений (очное) | 40 | 6 500 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
Формирование у персонала навыков первой помощи в чрезвычайных ситуациях | 24 | 3 200 |
Безопасные методы и приемы работ по сборке и разборке лесов | 24 | 3 500 |
Обучение электротехнического персонала монтажу, демонтажу и ремонту самонесущих изолированных проводов (СИП) | 16 | 2 600 |
Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию аккумуляторных батарей | 24 | 2 500 |
Охрана труда при электросварочных и газосварочных работах | 16 | 2 500 |
Подготовка персонала к выполнению огневых работ с применением огнеметов, паяльных ламп и газовых горелок | 16 | 4 000 |
Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | 36 | 6 500 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов энергосбытовых организаций | 40 | 6 500 |
Повышение квалификации руководителей и персонала, обсуждающего высоковольтное оборудование. (Проведение испытаний и измерений) | 72 | 6 800 |
Повышение квалификации мастеров по ремонту и эксплуатации распределительных сетей | 72 | 6 800 |
Повышение квалификации мастеров подстанций | 72 | 6 800 |
Повышение квалификации специалистов оперативно-диспетчерского управления сетями | 72 | 8 100 |
Повышение квалификации по должности инженеров и инспекторов групп транспорта электроэнергии | 72 | 8 100 |
Повышение квалификации по должности инженеров служб (групп) подстанций | 72 | 8 100 |
Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | 72 | 10 500 |
Повышение квалификации инженеров по техническому контролю | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов служб метрологии и контроля качества электроэнергии | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов служб эксплуатации и технического обслуживания и ремонтов | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов служб изоляции, защиты от перенапряжений | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации начальников и заместителей начальников районных электрических сетей | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов подразделений организации строительства и строительного контроля | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации начальников и зам. начальников служб (групп) подстанций | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов служб высоковольтных линий | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации персонала (по направлениям) | 72 | 12 600 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов службы релейной защиты и автоматики | 72 | 17 500 |
ТРЕНИНГИ | ||
Осознанная безопасность (для оперативного персонала) | 8 | 3 500 |
Развитие управленческих навыков резервистов и молодых руководителей. Лидерство в управлении. | 16 | 5 500 |
Развитие управленческих навыков резервистов и молодых руководителей. Эффективное принятие решений. | 16 | 5 500 |
Развитие управленческих навыков резервистов и молодых руководителей. Мотивационный менеджмент. | 16 | 5 500 |
Развитие управленческих навыков резервистов и молодых руководителей. Управление изменениями. | 16 | 5 500 |
Развитие управленческих навыков резервистов и молодых руководителей. Управление стрессом, управление конфликтами, деловые коммуникации. | 16 | 5 500 |
На основании Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ учебный центр вправе самостоятельно разрабатывать и согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ программы по потребности ЗАКАЗЧИКА.
** Подготовка – вид профессионального обучения, реализуемый для лиц, ранее не имевших профессии рабочего (должности служащего).
Переподготовка – вид профессионального обучения, получение новой профессии (должности служащего) реализуемый для лиц уже, имеющих профессию рабочего (должность служащего).
Повышение квалификации - вид профессионального обучения, реализуемый лиц уже, имеющих профессию рабочего (должность служащего) без повышения образовательного уровня.
*** При формировании групп обучения более 2 человек действуют скидки на оплату обучения. Стоимость обучения в заочной форме с использованием электронного обучения уменьшается на 30 %.